El Senador Felipe Michlig comunicó -que El Poder Ejecutivo Provincial transferirá -mañana jueves- a municipios y comunas del departamento San Cristóbal los importes que corresponden por aplicación del artículo 1° del Decreto 2954/13, correspondiente al Fondo de Financiamiento Educativo, cuyo monto total mensual asciende a
$ 161.098.449,74. (Ver Gráfico)
El representante departamental destacó la “celeridad y eficiencia del Gobierno Provincial que conduce Maximiliano Puullaro, y en particular a las autoridades del ministerio de Gobierno e Innovación Pública, a cargo de Fabián Bastia y el ministerio de Economía cuyo titular es Pablo Olivares, para cumplir con él envió de estos fondos.
En tal sentido, el senador también recordó que el “objetivo principal es financiar proyectos de inversión, innovación y desarrollo educativo que propongan y ejecuten las instituciones educativas con el propósito de mejorar el servicio y elevar la calidad de los aprendizajes”.
CUOTA N° 2 – F.F.E. -2026 –
| LOCALIDAD | MONTO |
|---|---|
| AGUARA GRANDE | $ 2.086.110,52 |
| AMBROSETTI | $ 4.372.393,65 |
| ARRUFO | $ 6.738.771,11 |
| CAPIVARA | $ 2.008.443,54 |
| CERES | $ 20.345.272,31 |
| COLONIA ANA | $ 1.855.536,95 |
| COLONIA BOSSI | $ 2.272.991,67 |
| DOS ROSAS Y LA LEGUA | $ 2.377.359,57 |
| COLONIA ROSA | $ 3.748.638,92 |
| CONSTANZA | $ 1.775.442,61 |
| CURUPAITY | $ 2.093.392,59 |
| HERSILIA | $ 9.525.030,66 |
| HUANQUEROS | $ 3.251.098,29 |
| LA CABRAL | $ 1.751.177,48 |
| LA CLARA | $ 1.503.612,42 |
| LA LUCILA | $ 1.797.288,82 |
| LA RUBIA | $ 2.472.009,61 |
| LAS AVISPAS | $ 1.462.355,79 |
| LAS PALMERAS | $ 2.736.557,74 |
| MOISÉS VILLE | $ 7.063.994,73 |
| MONIGOTES | $ 2.188.042,63 |
| MONTE OSCURIDAD | $ 2.865.190,77 |
| ÑANDUCITA | $ 1.668.655,79 |
| PALACIOS | $ 2.404.052,06 |
| PORTUGALETE | $ 1.506.039,77 |
| SAN CRISTÓBAL | $ 18.309.511,12 |
| SAN GUILLERMO | $ 16.451.513,28 |
| SANTURCE | $ 1.288.417,93 |
| SOLEDAD | $ 3.884.554,02 |
| SUARDI | $ 15.885.400,28 |
| VILLA SARALEGUI | $ 2.695.301,11 |
| VILLA TRINIDAD | $ 10.714.292,00 |
| TOTAL | $ 161.098.449,74 |
Miércoles, 26 de agosto de 2026
