PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Desde el PFI el Gobierno Reconoce el trabajo comprometido de tantas personas que a través de entidades de bien común, aportan su valioso tiempo y esfuerzos personales al servicio de la comunidad, para construir una sociedad mejor, apostando a una mejor educación, la revalorización cultural de cada lugar, el fomento del deporte y valores altruistas, mejorar condiciones a favor de la niñez, ancianidad y personas con capacidades diferentes, entre otras tantas manifestaciones de ese trabajo institucional. Allí está centralizado nuestro apoyo y acompañamiento permanente.
Felipe Michlig. Senador Prov. Depto. San Cristóbal
| LOCALIDADES | INSTITUCIONES | DESTINO | MONTO |
|---|---|---|---|
| Aguara Grande | Comuna de Aguará Grande | Aporte conjunto musical | $ 30.000,00 |
| Aguara Grande | Escuela N° 6276 | Aporte Programa Cultural Int. 2016 | $ 5.000,00 |
| Ambrosetti | Biblioteca Popular «José Hernández» | Aporte Programa Cultural Int. 2016 | $ 5.000,00 |
| Ambrosetti | Escuelita Inf. de Fútbol Caritas Sucias | Aporte compra elementos deportivos | $ 10.000,00 |
| Ambrosetti | Centro de Jubilados y Pensionados | Aporte gastos de materiales | $ 15.000,00 |
| Ambrosetti | S.A.M.Co. Ambrosetti | Aporte gastos de funcionamiento | $ 12.500,00 |
| Arrufo | Comuna de Arrufó | Aporte Programa Cultural Int. 2016 | $ 5.000,00 |
| Arrufo | Club Unión Dep. Arrufó | Aporte 35° Festival Interdep. y 5° Fiesta Prov. | $ 25.000,00 |
| Capivara | Escuela N° 976 | Aporte compra motoguadaña | $ 10.000,00 |
| Capivara | Escuela N° 1022 | Aporte Programa Cultural Int. 2016 | $ 5.000,00 |
| Ceres | Club de los Abuelos | Gastos de funcionamiento | $ 20.000,00 |
| Ceres | Club Central Arg. Olímpico | Aporte obra iluminación campo deportes | $ 20.000,00 |
| Ceres | Escuela de E. T. N° 308 | Aporte Programa Cultural Int. 2016 | $ 5.000,00 |
| Ceres | Biblioteca Pop. «Domingo F. Sarmiento» | Aporte Programa Cultural Int. 2016 | $ 5.000,00 |
| Ceres | Proyecto Socioeducativo Cultural | Aporte Programa Cultural Int. 2016 | $ 5.000,00 |
| Ceres | Biblioteca Popular «D. F. Sarmiento» | Aporte Programa Cultural Int. 2016 | $ 5.000,00 |
| Ceres | Centro de Día Alas | Aporte Programa Cultural Int. 2016 | $ 5.000,00 |
| Ceres – Est. La Emilia | Asoc. Coop. C.E.R. N° 93 | Aporte 50° aniversario | $ 10.000,00 |
| Colonia Ana | Comuna de Colonia Ana | Aporte Programa Cultural Int. 2016 | $ 5.000,00 |
| Colonia Bossi | Comuna de Colonia Bossi | Aporte Programa Cultural Int. 2016 | $ 5.000,00 |
| Colonia Dos Rosas | Comuna de Col. Dos Rosas y la Legua | Aporte Programa Cultural Int. 2016 | $ 5.000,00 |
| Colonia Rosa | Comuna de Colonia Rosa | Aporte Programa Cultural Int. 2016 | $ 5.000,00 |
| Curupaity | Comuna de Curupaity | Aporte Programa Cultural Int. 2016 | $ 5.000,00 |
| Hersilia | COM. Bombersos Vol. de Hersilia | Reparación motor autobomba | $ 15.000,00 |
| Hersilia | Escuela N° 6125 «Gob. de Río Negro» | Aporte pintura aulas y patios cerrados | $ 10.000,00 |
| Hersilia | Escuela Educ. Sec. Orient. N° 255 | Aporte Festival de la Tradición y compra Smart TV. | $ 20.000,00 |
| Huanqueros | Escuela N° 6042 «25 de Mayo» | Aporte Programa Cultural Int. 2016 | $ 5.000,00 |
| Huanqueros | Comuna de Huanqueros | Aporte Programa Cultural Int. 2016 | $ 10.000,00 |
| La Lucila | Comuna de La Lucila | Aporte Programa Cultural Int. 2016 | $ 5.000,00 |
| La Rubia | Comuna de La Rubia | Aporte Programa Cultural Int. 2016 | $ 5.000,00 |
| La Rubia | Escuela Ens. Secundaria Rural N° 4308 | Aporte gastos organización fiesta de egresados | $ 5.000,00 |
| Moises Ville | Club Tiro Federal y Centro Dep. | Aporte subcom. fútbol infantil | $ 10.000,00 |
| Moises Ville | Museo Hist. Comun. y de la Coloniz. Judia | Gastos de funcionamiento | $ 20.000,00 |
| Moises Ville | Centro de Jubilados y Pensionados | Aporte gastos de funcionamiento | $ 10.000,00 |
| Moises Ville | Escuela N° 6054 «Vicente López» | Aporte alquiler salón y música para festival | $ 5.500,00 |
| Moises Ville | Comuna de Moises Ville | Aporte Programa Cultural Int. 2016 | $ 5.000,00 |
| Monigotes | Escuela N° 1134 Colonia Algarrobal | Aporte Programa Cultural Int. 2016 | $ 5.000,00 |
| Monte Oscuridad | Comuna de Monte Oscuridad | Aporte Programa Cultural Int. 2016 | $ 5.000,00 |
| Ñanducita | Comuna de Ñanducita | Aporte Programa Cultural Int. 2016 | $ 5.000,00 |
| San Cristobal | Centro de Expresión Artística | Aporte Programa Cultural Int. 2016 | $ 5.000,00 |
| San Cristobal | Hogar de Adultos Mayores «Alma» | Aporte Programa Cultural Int. 2016 | $ 5.000,00 |
| San Cristobal | Comparsa «San Cristóbal Samba Show» | Aporte Programa Cultural Int. 2016 | $ 5.000,00 |
| San Cristobal | Vecinal Barrio Dho | Aporte Programa Cultural Int. 2016 | $ 5.000,00 |
| San Cristobal | Escuela Normal Sup. N° 40 | Aporte Programa Cultural Int. 2016 | $ 5.000,00 |
| San Cristobal | Municipalidad de San Cristóbal | Aporte Programa Cultural Int. 2016 | $ 5.000,00 |
| San Cristobal | Casa del Niño Creciendo en Familia | Aporte Programa Cultural Int. 2016 | $ 5.000,00 |
| San Cristobal | Club At. Independiente | Aporte Programa Cultural Int. 2016 | $ 5.000,00 |
| San Cristobal | Escuela Prim. Noct. N° 2514 | Aporte Programa Cultural Int. 2016 | $ 5.000,00 |
| San Cristobal | Club Dep. y Cultural Ferro Dho | Aporte escuelitas deportivas torneo fútbol | $ 10.000,00 |
| San Cristobal | Club Dep. y Cultural Ferro Dho | Aporte Programa Cultural Int. 2016 | $ 5.000,00 |
| San Guillermo | Club Unión Cultural y Dep. y B. P | Aporte Programa Cultural Int. 2016 | $ 5.000,00 |
| San Guillermo | Comuna de San Guillermo | Aporte Programa Cultural Int. 2016 | $ 5.000,00 |
| San Guillermo | Coop. Escuela Especial N° 2091 | Aporte Programa Cultural Int. 2016 | $ 5.000,00 |
| Soledad | Comparsa Sol Alegre | Aporte Programa Cultural Int. 2016 | $ 5.000,00 |
| Soledad | Comuna de Soledad | Aporte Programa Cultural Int. 2016 | $ 5.000,00 |
| Suardi | Comuna de Suardi | Aporte Fiesta Provincial del Sorgo | $ 50.000,00 |
| Suardi | Comuna de Suardi | Aporte Programa Cultural Int. 2016 | $ 10.000,00 |
| Villa Saralegui | Núcleo Secundario Rural N° 3491 | Aporte gastos fiesta de recepción | $ 10.000,00 |
| Villa Saralegui | S.A.M.Co. Villa Saralegui | Aporte gastos de funcionamiento | $ 5.000,00 |
| Villa Saralegui | Escuela N° 784 María Eugenia | Aporte gastos de funcionamiento | $ 5.000,00 |
| Villa Saralegui | Escuela N° 6336 La Petronila | Aporte gastos de funcionamiento | $ 5.000,00 |
| Villa Saralegui | Escuela Primaria N° 6152 | Aporte gastos fiesta fin de año | $ 17.500,00 |
| Villa Trinidad | Comuna de Villa Trinidad | Aporte 4° Fiesta Pcial.de la Milonga y el Teatro | $ 7.500,00 |
| TOTAL APORTES A INSTITUCIONES NOVIEMBRE 2016 | $ 563.000,00 | ||
| APORTES A PARTICULARES NOVIEMBRE 2016 – DATOS PROTEGIDOS SEGÚN LEY NAC. 25326 | $63.000,00 | ||
| TOTAL APORTES MES NOVIEMBRE 2016 | $626.000,00 | ||
| PARTIDAS ASIGNADAS MES NOVIEMBRE 2016 | |
| – Programa de Fortalecimiento Institucional | $ 313.000,00 |
| – Partida Institucionales 4° Trimestre | $ 250.000,00 |
| – Partida Ayudas Sociales | $ 63.000,00 |
| TOTAL PARTIDAS MES NOVIEMBRE 2016 | $ 626.000,00 |
