PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Desde el PFI el Gobierno Reconoce el trabajo comprometido de tantas personas que a través de entidades de bien común, aportan su valioso tiempo y esfuerzos personales al servicio de la comunidad, para construir una sociedad mejor, apostando a una mejor educación, la revalorización cultural de cada lugar, el fomento del deporte y valores altruistas, mejorar condiciones a favor de la niñez, ancianidad y personas con capacidades diferentes, entre otras tantas manifestaciones de ese trabajo institucional. Allí está centralizado nuestro apoyo y acompañamiento permanente.
Felipe Michlig. Senador Prov. Depto. San Cristóbal
| LOCALIDAD | INSTITUCIÓN | DESTINO | MONTO |
|---|---|---|---|
| Aguara Grande | Escuela N° 6276 | Aporte Compra Elem. Streaming Escolar | $250.000,00 |
| Ambrosetti | Comuna de Ambrosetti | Aporte Gastos de Funcionamiento | $1.500.000,00 |
| Arrufo | Club Union Dep. Arrufo | Aporte Compra Ventiluz Salón Social | $2.900.000,00 |
| Arrufo | Club Union Dep. Arrufo | Aporte Colocación Ventiluz Salón Social | $2.900.000,00 |
| Arrufo | Biblioteca Popular Miguel A. Sosa | Aporte Feria del Libro 2026 | $2.000.000,00 |
| Capivara | Comuna de Capivara | Aporte Encuentro de Futbol Infantil 2026 | $500.000,00 |
| Ceres | Biblioteca Pop. D. F. Sarmiento | Aporte Feria del Libro 2026 | $1.500.000,00 |
| Colonia Bossi | Biblioteca Teresa de Calcuta | Aporte Feria del Libro 2026 | $1.500.000,00 |
| Colonia Bossi | Comuna de Colonia Bossi | Aporte Encuentro de Futbol Infantil 2026 | $500.000,00 |
| Colonia Dos Rosas | Comuna Colonia Dos Rosas y La Legua | Aporte Encuentro de Futbol Infantil 2026 | $500.000,00 |
| Colonia Rosa | Biblioteca Popular Gaston Bianchi | Aporte Feria del Libro 2026 | $2.000.000,00 |
| Colonia Rosa | Comuna de Colonia Rosa | Aporte Encuentro de Futbol Infantil 2026 | $500.000,00 |
| Curupaity | Comuna de Curupaity | Aporte Encuentro de Futbol Infantil 2026 | $500.000,00 |
| Hersilia | Biblioteca Popular J.B. Alberdi | Aporte Feria del Libro 2026 | $1.500.000,00 |
| La Rubia | Comuna de La Rubia | Aporte Encuentro de Futbol Infantil 2026 | $500.000,00 |
| Las Palmeras | Comuna de Las Palmeras | Aporte Encuentro de Futbol Infantil 2026 | $500.000,00 |
| Moises Ville | Biblioteca Popular Baron Hirsch | Aporte Feria del Libro 2026 | $2.000.000,00 |
| Moises Ville | Comuna de Moises Ville | Aporte Encuentro de Futbol Infantil 2026 | $500.000,00 |
| Moises Ville | Tiro Federal y Ctro. Dep. Moises Ville | Aporte Encuentro de Futbol Infantil 2026 | $500.000,00 |
| Monigotes | Comuna de Monigotes | Aporte Encuentro de Futbol Infantil 2026 | $500.000,00 |
| Monte Oscuridad | Comuna de Monte Oscuridad | Aporte Encuentro de Futbol Infantil 2026 | $500.000,00 |
| Palacios | Comuna de Palacios | Aporte Encuentro de Futbol Infantil 2026 | $500.000,00 |
| San Cristóbal | Club Unidad Sancristóbalense | Aporte Subcomisión de Rugby | $500.000,00 |
| San Cristóbal | Club At. Defensores de Pellegrini | Aporte Compra Materiales | $2.000.000,00 |
| San Cristóbal | Club At. Defensores de Pellegrini | Aporte Compra Materiales | $2.000.000,00 |
| San Cristóbal | Aeroclub San Cristóbal | Aporte Arreglo Avioneta | $5.000.000,00 |
| San Cristóbal | Biblioteca Pop. Gral San Martin | Aporte Feria del Libro 2026 | $1.500.000,00 |
| San Cristóbal | Biblioteca Pop. Gral San Martin | Aporte Talleres Culturales | $300.000,00 |
| San Cristóbal | Escuelita de Futbol San Jose | Aporte Encuentro de Futbol Infantil 2026 | $500.000,00 |
| San Cristóbal | Esc. N.Sup.N° 40 “Mariano Moreno” | Aporte Viaje Tucumán – Ctro. Estudiantes | $1.500.000,00 |
| San Cristóbal | Vecinal Barrio Palermo | Aporte Talleres Culturales | $360.000,00 |
| San Cristóbal | Club Atletico Independiente | Aporte Talleres Culturales | $360.000,00 |
| San Cristóbal | Biblioteca Pop. Gral. San Martin | Aporte Talleres Culturales | $1.530.000,00 |
| San Cristóbal | Biblioteca Pop. Gral. San Martin | Aporte Talleres Culturales | $1.500.000,00 |
| San Guillermo | Centro. Jub. y Pens. San Guillermo | Aporte Evento | $300.000,00 |
| San Guillermo | Municipalidad de San Guillermo | Aporte Biblioteca Municipal | $2.000.000,00 |
| San Guillermo | Club Union Cultural y Dep. y B.P. | Aporte Feria del Libro 2026 | $2.000.000,00 |
| San Guillermo | Municipalidad de San Guillermo | Aporte Encuentro de Futbol Infantil 2026 | $500.000,00 |
| Santurce | Comuna de Santurce | Aporte Arreglo Planta Osmosis Inversa | $3.600.000,00 |
| Suardi | Biblioteca Popular D. F. Sarmiento | Aporte Feria del Libro 2026 | $2.000.000,00 |
| Villa Trinidad | Biblioteca Popular Alas | Aporte Feria del Libro 2026 | $2.000.000,00 |
| Villa Trinidad | Ctro. Jub. y Pensionados Nac. V.T. | Aporte Arreglo Techo | $1.750.000,00 |
| Villa Trinidad | Ctro. Jub. y Pensionados Nac. V.T. | Aporte Arreglo Techo | $1.750.000,00 |
| Total Aportes a Instituciones Abril 2026 | $57.000.000,00 | ||
| Aportes a Particulares Abril 2026 – Datos Protegidos Según Ley Nac. 25.326 | $6.000.000,00 | ||
| Total Aportes Abril 2026 | $63.000.000,00 |
| PARTIDAS ASIGNADAS MES ABRIL 2026 | MONTO |
|---|---|
| Partidas Institucional 1er. Trimestre | $26.000.000,00 |
| Programa Fortalecimiento Institucional | $31.000.000,00 |
| Partidas Ayudas Sociales | $6.000.000,00 |
| TOTAL PARTIDAS ABRIL 2026 | $63.000.000,00 |
