PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (P.F.I.)
Desde el PFI el Gobierno Reconoce el trabajo comprometido de tantas personas que a través de entidades de bien común, aportan su valioso tiempo y esfuerzos personales al servicio de la comunidad, para construir una sociedad mejor, apostando a una mejor educación, la revalorización cultural de cada lugar, el fomento del deporte y valores altruistas, mejorar condiciones a favor de la niñez, ancianidad y personas con capacidades diferentes, entre otras tantas manifestaciones de ese trabajo institucional. Allí está centralizado nuestro apoyo y acompañamiento permanente.
Felipe Michlig. Senador Prov. Depto. San Cristóbal
| LOCALIDADES | INSTITUCIONES | DESTINO | MONTO |
|---|---|---|---|
| Arrufó | Club Unión Deportiva Arrufó | Aporte Subcomisión futbol mayor | $60.000,00 |
| Ceres | Cicles Club | Aporte compra materiales | $75.000,00 |
| Ceres | Cicles Club | Aporte organización carrera de bicicletas | $75.000,00 |
| Colonia Bossi | Comuna de Colonia Bossi | Aporte Coop. Policial Colonia Bossi | $50.000,00 |
| Hersilia | Comuna de Hersilia | Aporte compra luminarias led | $200.000,00 |
| La Rubia | Comuna de La Rubia | Aporte compra luminarias led | $230.000,00 |
| San Cristóbal | Racing Lawn Tennis Club | Aporte elementos deportivos básquet | $50.000,00 |
| San Cristóbal | Racing Lawn Tennis Club | Aporte gastos de funcionamiento | $50.000,00 |
| Villa Trinidad | Asoc. Bomberos Vol. Villa Trinidad | Aporte compra materiales de construcción | $250.000,00 |
| Villa Trinidad | Biblioteca Popular Alas | Aporte adquisición libros feria del libro | $130.000,00 |
| TOTAL APORTES A INSTITUCIONES FEBRERO 2022 | $ 1.170.000,00 | ||
| TOTAL APORTES A INSTITUCIONES FEBRERO 2022 | $ 1.170.000,00 | ||
| APORTES A PARTICULARES FEBRERO 2022 – DATOS PROTEGIDOS SEGÚN LEY NAC. 25326 | $ 227.000,00 | ||
| TOTAL APORTES FEBRERO 2022 | $ 1.397.000,00 | ||
| PARTIDAS ASIGNADAS MES FEBRERO 2022 | MONTO |
|---|---|
| Programa Fortalecimiento Institucional | $1.170.000,00 |
| Partidas Ayudas Sociales | $227.000,00 |
| TOTAL PARTIDAS FEBRERO 2022 | $1.397.000,00 |
