PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (P.F.I.)
Desde el PFI el Gobierno Reconoce el trabajo comprometido de tantas personas que a través de entidades de bien común, aportan su valioso tiempo y esfuerzos personales al servicio de la comunidad, para construir una sociedad mejor, apostando a una mejor educación, la revalorización cultural de cada lugar, el fomento del deporte y valores altruistas, mejorar condiciones a favor de la niñez, ancianidad y personas con capacidades diferentes, entre otras tantas manifestaciones de ese trabajo institucional. Allí está centralizado nuestro apoyo y acompañamiento permanente.
Felipe Michlig. Senador Prov. Depto. San Cristóbal
| LOCALIDAD | INSTITUCIÓN | DESTINO | MONTO | 
|---|---|---|---|
| Ambrosetti | Comuna de Ambrosetti | Aporte Agrupación Gaucha | $1.000.000,00 | 
| Ambrosetti | Biblioteca Pop. José Hernández | Aporte Feria Del Libro 2025 | $1.050.000,00 | 
| Capivara | Comuna de Capivara | Aporte Encuentro Futbol Infantil 2025 | $500.000,00 | 
| Ceres | Asoc. Bomberos Voluntarios Ceres | Aporte Evento | $500.000,00 | 
| Col. Dos Rosas | Comuna de Col. Dos Rosas y La Legua | Aporte Encuentro Futbol Infantil 2025 | $500.000,00 | 
| Colonia Ana | Comuna de Colonia Ana | Aporte Encuentro Futbol Infantil 2025 | $500.000,00 | 
| Colonia Bossi | Comuna de Colonia Bossi | Aporte Escuela N° 6084 | $1.000.000,00 | 
| Colonia Bossi | Comuna de Colonia Bossi | Aporte Encuentro Futbol Infantil 2025 | $500.000,00 | 
| Colonia Rosa | Comuna de Colonia Rosa | Aporte Encuentro Futbol Infantil 2025 | $500.000,00 | 
| Curupaity | Comuna de Curupaity | Aporte Para Carnavales | $1.000.000,00 | 
| Curupaity | Comuna de Curupaity | Aporte Encuentro Futbol Infantil 2025 | $500.000,00 | 
| Hersilia | Club Unión Social y Dep. Hersilia | Aporte Copa San Cristóbal Futbol | $350.000,00 | 
| Hersilia | Comuna de Hersilia | Aporte Viaje A Entre Ríos Futbol Infantil | $1.000.000,00 | 
| Hersilia | Comuna de Hersilia | Aporte Evento 5°Año Escuela | $900.000,00 | 
| La Lucila | N.R.E.S.O. N.º 1611 Est. San Francisco | Aporte Gastos de Funcionamiento | $750.000,00 | 
| La Rubia | Comuna de La Rubia | Aporte Encuentro Futbol Infantil 2025 | $500.000,00 | 
| Las Palmeras | Comuna de Las Palmeras | Aporte Encuentro Futbol Infantil 2025 | $500.000,00 | 
| Monigotes | Comuna de Monigotes | Aporte Encuentro Futbol Infantil 2025 | $500.000,00 | 
| Mte. Oscuridad | Comuna de Monte Oscuridad | Aporte Encuentro Futbol Infantil 2025 | $500.000,00 | 
| Palacios | Comuna de Palacios | Aporte Encuentro Futbol Infantil 2025 | $500.000,00 | 
| San Cristóbal | Club Atlético Independiente | Aporte Copa San Cristóbal Futbol | $350.000,00 | 
| San Cristóbal | Club Atlético Independiente | Aporte Copa San Cristóbal Futbol | $350.000,00 | 
| San Guillermo | Ctro. Jubilados y Pens. S. Guillermo | Aporte Evento | $350.000,00 | 
| San Guillermo | Municipalidad de San Guillermo | Aporte Elementos Dep. Esc. Futbol B° San José | $400.000,00 | 
| San Guillermo | Club Unión Cultural y Dep. y B.P. | Aporte Evento Biblioteca | $300.000,00 | 
| San Guillermo | Asociación Centro Esperanza | Aporte Gastos de Funcionamiento | $1.000.000,00 | 
| San Guillermo | San Guillermo Bochas Club | Aporte Evento 80° Aniversario | $2.000.000,00 | 
| San Guillermo | Asoc. Coop. Esc. N° 6041 “Neuquén” | Aporte Evento | $500.000,00 | 
| San Guillermo | Municipalidad de San Guillermo | Aporte Encuentro Futbol Infantil 2025 | $500.000,00 | 
| San Guillermo | Club San José | Aporte Evento Deportivo | $250.000,00 | 
| Suardi | Municipalidad de Suardi | Aporte Tejido Perim. Esc. Futbol B° San Miguel | $3.000.000,00 | 
| Villa Trinidad | Agrup. Trad. Tierra Gaucha | Aporte Auspicio Evento | $450.000,00 | 
| Villa Trinidad | Asoc. Civil Centro Esperanza V.T. | Aporte Evento Día de La Mujer | $500.000,00 | 
| Total Aportes A Instituciones Enero 2025 | $23.000.000,00 | ||
| Aportes A Particulares Enero 2025 – Datos Protegidos Según Ley Nac. 25.326 | $4.500.000,00 | ||
| Total Aportes Enero 2025 | $27.500.000,00 | 
| PARTIDAS ASIGNADAS MES ENERO 2025 | MONTO | 
|---|---|
| Programa Fortalecimiento Institucional | $23.000.000,00 | 
| Partidas Ayudas Sociales | $4.500.000,00 | 
| TOTAL PARTIDAS ENERO 2025 | $27.500.000,00 | 

 
			 
		 
		 
		 
		 
		