PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (P.F.I.)
Desde el PFI el Gobierno Reconoce el trabajo comprometido de tantas personas que a través de entidades de bien común, aportan su valioso tiempo y esfuerzos personales al servicio de la comunidad, para construir una sociedad mejor, apostando a una mejor educación, la revalorización cultural de cada lugar, el fomento del deporte y valores altruistas, mejorar condiciones a favor de la niñez, ancianidad y personas con capacidades diferentes, entre otras tantas manifestaciones de ese trabajo institucional. Allí está centralizado nuestro apoyo y acompañamiento permanente.
Felipe Michlig. Senador Prov. Depto. San Cristóbal
| LOCALIDAD | INSTITUCIÓN | DESTINO | MONTO | 
|---|---|---|---|
| Arrufo | Club Unión Dep. Arrufo | Aporte Futbol Mayor | $1.500.000,00 | 
| Arrufo | Club Unión Dep. Arrufo | Aporte Futbol Infantil | $3.000.000,00 | 
| Capivara | Comuna de Capivara | Aporte Viaje Escuelas a Rosario | $1.000.000,00 | 
| Ceres | Asoc. “Amigos del Arte” de Ceres | Aporte para Personería Jurídica | $500.000,00 | 
| Ceres | Vecinal B° San Vicente | Aporte Compra Sillas de Plástico | $600.000,00 | 
| Ceres | Vecinal B° Las Américas | Aporte Remodelación Edilicia | $600.000,00 | 
| Ceres | C.E.R. N°626 – Campo Meshler | Aporte Compra A. Acondicionado y Armarios | $1.000.000,00 | 
| Ceres | Centro de Día Alas | Aporte Gastos de Funcionamiento | $400.000,00 | 
| Col. Dos Rosas | Comuna Colonia Dos Rosas y La Legua | Aporte Aire Acondicionado A Escuela N°553 | $1.000.000,00 | 
| Colonia Bossi | Asoc. Civil Centro Juvenil 25 de Mayo | Aporte Gastos de Funcionamiento | $1.500.000,00 | 
| Colonia Rosa | Asoc. Coop. Esc. N° 6327 “J. Hernández” | Aporte Compra Smart TV | $600.000,00 | 
| Colonia Rosa | Comuna de Colonia Rosa | Aporte Escuela N° 745 Por 75 Aniversario | $1.000.000,00 | 
| Hersilia | Biblioteca Popular J.B. Alberdi | Aporte Feria del Libro 2025 | $2.000.000,00 | 
| Huanqueros | Comuna de Huanqueros | Aporte 1° Fiesta Del Rodeo | $800.000,00 | 
| La Cabral | Comuna de La Cabral | Aporte Compra A. Acondicionado Caps | $1.000.000,00 | 
| La Cabral | Esc. N° 414 “Fray L. Beltran” | Aporte Instalación Starlink | $500.000,00 | 
| La Clara | Capilla de La Clara | Aporte Arreglos Edilicios | $1.300.000,00 | 
| La Clara | Comuna de La Clara | Aporte Encuentro Destrezas Criollas | $500.000,00 | 
| La Clara | Comuna de La Clara | Aporte Compra Herramientas | $1.000.000,00 | 
| La Lucila | Esc. N° 716 “José María Paz” | Aporte Compra Cocina Industrial | $800.000,00 | 
| Ñanducita | Comuna de Ñanducita | Aporte Tubos Alcant. Capilla Natividad de Maria500000 | $500.000,00 | 
| San Cristóbal | Asoc. Sancristóbalense de Bochas | Aporte compra ventiladores de Pared | $500.000,00 | 
| San Cristóbal | Club Dep. y Cultural Ferro Dho | Aporte viaje a Córdoba | $500.000,00 | 
| San Cristóbal | Club Dep. y Cultural Ferro Dho | Aporte Comisión de Voley | $500.000,00 | 
| San Cristóbal | Vecinal Barrio Palermo | Aporte Compra Materiales de Construcción | $500.000,00 | 
| San Cristóbal | Club Atlético Independiente | Aporte Compra Aire Acondicionado | $3.500.000,00 | 
| San Cristóbal | Asoc. Deportiva Belgrano | Aporte Compra Aire Acondicionado | $1.000.000,00 | 
| San Cristóbal | Esc. N° 410 “Carlos Pellegrini” | Aporte Compra Elementos P. de Radio | $1.500.000,00 | 
| San Cristóbal | Esc. P. N° 548 “Gral. J. San Martín” | Aporte Día de Los Jardines | $300.000,00 | 
| San Cristóbal | Asociación Coop. E.E.T N° 339 | Aporte Compra Alimentos Área Porcina | $3.000.000,00 | 
| Soledad | Parroquia Ntra. Sra. de Los Dolores | Aporte Compra Smart TV, A. Acond., Freezer | $1.200.000,00 | 
| Suardi | Club Sportivo Suardi | Aporte Viaje Competencia a Brasil | $1.500.000,00 | 
| Suardi | E.E.M.P.A. Nº 1266 | Aporte Compra Impresora | $500.000,00 | 
| Suardi | Asoc. Cooperadora Policial Suardi | Aporte Gastos de Funcionamiento | $500.000,00 | 
| Villa Saralegui | Comuna de Villa Saralegui | Aporte C.E.R. N°641 | $400.000,00 | 
| Villa Trinidad | Agrup. Trad. Tierra Gaucha | Aporte Evento Jineteada | $1.300.000,00 | 
| Villa Trinidad | Scola Do Samba Ara Yasi | Aporte Taller | $500.000,00 | 
| Villa Trinidad | Scola Do Samba Ara Yasi | Aporte Taller | $500.000,00 | 
| Villa Trinidad | Scola Do Samba Ara Yasi | Aporte Taller | $500.000,00 | 
| Villa Trinidad | Agrupacion Mate Amargo | Aporte Evento Jineteada | $1.200.000,00 | 
| Villa Trinidad | Asoc. Coop. Jardín de Inf. N° 105 | Aporte Gastos de Funcionamiento | $1.000.000,00 | 
| Villa Trinidad | Academia Ballet Cruz del Sur | Aporte Compra Vestimenta | $500.000,00 | 
| Total Aportes A Instituciones Marzo 2025 | $42.000.000,00 | ||
| Aportes A Particulares Marzo 2025 – Datos Protegidos Según Ley Nac. 25.326 | $4.500.000,00 | ||
| Total Aportes Marzo 2025 | $46.500.000,00 | 
| PARTIDAS ASIGNADAS MES MARZO 2025 | MONTO | 
|---|---|
| Partida Institucional 1er. Trimestre | $19.000.000,00 | 
| Programa Fortalecimiento Institucional | $23.000.000,00 | 
| Partidas Ayudas Sociales | $4.500.000,00 | 
| TOTAL PARTIDAS MARZO 2025 | $46.500.000,00 | 

 
			 
		 
		 
		 
		 
		