PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Desde el PFI el Gobierno Reconoce el trabajo comprometido de tantas personas que a través de entidades de bien común, aportan su valioso tiempo y esfuerzos personales al servicio de la comunidad, para construir una sociedad mejor, apostando a una mejor educación, la revalorización cultural de cada lugar, el fomento del deporte y valores altruistas, mejorar condiciones a favor de la niñez, ancianidad y personas con capacidades diferentes, entre otras tantas manifestaciones de ese trabajo institucional. Allí está centralizado nuestro apoyo y acompañamiento permanente.
Felipe Michlig. Senador Prov. Depto. San Cristóbal
| LOCALIDADES | INSTITUCIONES | DESTINO | MONTO |
|---|---|---|---|
| Capivara | Comuna de Capivara | Aporte Compra Luminarias Led | $152.000,00 |
| Capivara | Comuna de Capivara | Aporte Compra Computadora | $11.000,00 |
| Ceres | Municipalidad de Ceres | Aporte Compra Luminarias Led | $200.000,00 |
| Ceres | Asoc. Prot. Amigos de los Animales | Aporte Gastos de Funcionamiento | $40.000,00 |
| Col. Dos Rosas | Comuna de Colonia Dos Rosas y La Legua | Aporte Compra Luminarias Led | $152.000,00 |
| Colonia Bossi | Comuna de Colonia Bossi | Aporte Compra Luminarias Led | $152.000,00 |
| Constanza | Comuna de Constanza | Aporte Compra Luminarias Led | $152.000,00 |
| Curupaity | Comuna de Curupaity | Aporte Compra Luminarias Led | $152.000,00 |
| Hersilia | Parroquia Ntra. Sra. de Las Nieves | Aporte Refacciones Templo | $50.000,00 |
| Hersilia | Centro de Jub. y Pens. Nacionales | Aporte Compra Aberturas | $20.000,00 |
| Hersilia | Bib. Popular «Juan B. Alberdi» | Aporte Gastos de Funcionamiento | $10.000,00 |
| Hersilia | Escuela Nº 6125 «Gob. de Rio Negro» | Aporte Cerramiento Predio | $30.000,00 |
| Las Palmeras | Comuna de Las Palmeras | Aporte Compra Luminarias Led | $200.000,00 |
| Monigotes | Comuna de Monigotes | Aporte Compra Luminarias Led | $152.000,00 |
| Palacios | Comuna de Palacios | Aporte Compra Luminarias Led | $66.000,00 |
| Palacios | Comuna de Palacios | Aporte Compra Luminarias Led | $86.000,00 |
| TOTAL APORTES A INSTITUCIONES JUNIO 2020 | $ 1.625.000,00 | ||
| APORTES A PARTICULARES JUNIO 2020 – DATOS PROTEGIDOS SEGÚN LEY NAC. 25.326 | $ 175.000,00 | ||
| TOTAL APORTES MES JUNIO 2020 | $ 1.800.000,00 | ||
| PARTIDAS ASIGNADAS MES JUNIO 2020 | |
| – Programa de Fortalecimiento Institucional | $ 903.000,00 |
| – Partida Institucionales 2° Trimestre | $ 722.000,00 |
| – Partida Ayudas Sociales | $ 175.000,00 |
| TOTAL PARTIDAS JUNIO 2020 | $ 1.800.000,00 |
