PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Desde el PFI el Gobierno Reconoce el trabajo comprometido de tantas personas que a través de entidades de bien común, aportan su valioso tiempo y esfuerzos personales al servicio de la comunidad, para construir una sociedad mejor, apostando a una mejor educación, la revalorización cultural de cada lugar, el fomento del deporte y valores altruistas, mejorar condiciones a favor de la niñez, ancianidad y personas con capacidades diferentes, entre otras tantas manifestaciones de ese trabajo institucional. Allí está centralizado nuestro apoyo y acompañamiento permanente.
Felipe Michlig. Senador Prov. Depto. San Cristóbal
| LOCALIDAD | INSTITUCIÓN | DESTINO | MONTO |
|---|---|---|---|
| Aguara Grande | Comuna de Aguara Grande | Aporte E.E.S.O. N° 610 Evento Jineteada | $1.500.000,00 |
| Ambrosetti | Club Atlético San Lorenzo | Aporte Gastos de Funcionamiento | $1.000.000,00 |
| Arrufo | Club Unión Dep. Arrufo | Aporte Comisión Vóley Masculino | $1.500.000,00 |
| Arrufo | Club de Abuelos Arrufo | Aporte Evento | $500.000,00 |
| Arrufo | Agrup. Gaucha Virgen de Itatí | Aporte Evento | $500.000,00 |
| Ceres | Escuela N° 6124 | Aporte Gastos de Funcionamiento | $700.000,00 |
| Ceres | Club Central Argentino Olímpico | Aporte Final Copa de Plata | $1.000.000,00 |
| Ceres | Alas Asociación Civil | Aporte Gastos de Funcionamiento | $350.000,00 |
| Ceres | Com. Vecinal Barrio Nuevo | Aporte Gastos de Funcionamiento | $500.000,00 |
| Ceres | Club 25 de Mayo | Aporte Gastos de Funcionamiento | $500.000,00 |
| Ceres | Club de Planeadores Ceres | Aporte Subcomisión de Aeromodelismo | $500.000,00 |
| La Clara | Capilla de La Clara | Aporte Arreglos Edilicios | $1.700.000,00 |
| La Clara | Comuna de La Clara | Aporte Evento Bochazo Club | $500.000,00 |
| La Clara | Comuna de La Clara | Aporte Evento Destrezas Criollas | $500.000,00 |
| Logroño | E.E.S.O. N° 349 | Aporte Para Proyecto de Radio | $1.000.000,00 |
| San Cristóbal | Vecinal B° Sargento Bustamante | Aporte Para Talleres Culturales | $400.000,00 |
| San Cristóbal | Vecinal Barrio Palermo | Aporte Para Talleres Culturales | $400.000,00 |
| San Cristóbal | Sociedad Italiana “XX de Setiembre” | Aporte Para Talleres Culturales | $400.000,00 |
| San Cristóbal | Racing Lawn Tennis Club | Aporte Sala Musculación | $1.000.000,00 |
| San Cristóbal | E.E.S.O. N° 223 “Jose V. Oroño” | Aporte Compra Dispenser y Remeras Ctro. Est. | $700.000,00 |
| San Cristóbal | Asoc. Coop. E.E.T. N° 339 | Aporte Viaje | $500.000,00 |
| San Cristóbal | Asoc. Coop. E.E.T. N° 339 | Aporte Proyecto Avícola y Cunicultura | $500.000,00 |
| San Cristóbal | Club de Los Abuelos de San Cristóbal | Aporte Evento | $500.000,00 |
| San Cristóbal | Inst. de D. Folk. “La Puerta Del Norte” | Aporte 23° Festival Danza y Canto | $500.000,00 |
| San Cristóbal | Club Dep. y Cultural Ferro Dho | Aporte Compra Elem. Deportivos Fut. Infantil | $500.000,00 |
| San Cristóbal | Rivadavia Basketball Club | Aporte Evento Patín | $500.000,00 |
| San Cristóbal | Academ. de Danzas “Todos Somos Uno” | Aporte Encuentros | $500.000,00 |
| San Cristóbal | Rotary Club San Cristóbal | Aporte Aniversario Institución | $500.000,00 |
| San Cristóbal | Esc. Primaria Nocturna N° 2514 | Aporte Compra Aire Acondicionado | $700.000,00 |
| San Cristóbal | Taller de Educ. Manual N° 3019 | Aporte Compra Tv E Impresora | $1.000.000,00 |
| San Cristóbal | Asoc. Deportiva Belgrano | Aporte Cambio Techo y Tribunas | $2.500.000,00 |
| San Cristóbal | Grupo Proteccionista S. Cristóbal | Aporte Compra Mesa Quirúrgica | $350.000,00 |
| San Guillermo | Club Unión Cultural y Dep. y B.P. | Aporte Final Copa de Oro | $2.000.000,00 |
| San Guillermo | Asociación Centro Esperanza | Aporte 25° Aniversario | $1.500.000,00 |
| San Guillermo | S.A.M.Co San Guillermo | Aporte Evento | $700.000,00 |
| San Guillermo | Municipalidad de San Guillermo | Aporte Ind. Deportiva Para Escuela Arbitros | $350.000,00 |
| San Guillermo | Esc. N° 410 “Carlos Pellegrini” | Aporte Te Bingo | $350.000,00 |
| Suardi | Club Sportivo Suardi | Aporte Final Copa de Oro | $2.000.000,00 |
| Suardi | Asociación Dep. Juniors Club | Aporte Final Copa de Plata | $1.500.000,00 |
| Villa Trinidad | Club Atlético Libertad Trinidad | Aporte Subcom. Básquet Masculino | $1.200.000,00 |
| Villa Trinidad | Ctro. Jub. y Pensionados Nac. V.T. | Aporte Refacciones Edilicias | $700.000,00 |
| Villa Trinidad | Bomberos Vol. Villa Trinidad | Aporte Arreglos Edilicios | $4.000.000,00 |
| Villa Trinidad | Escuela de Karate Do V. Trinidad | Aporte Gastos de Funcionamiento | $700.000,00 |
| Villa Trinidad | Club Atlético Libertad Trinidad | Aporte Compra Módulos Tribuna | $3.300.000,00 |
| Total Aportes A Instituciones Abril 2025 | $42.000.000,00 | ||
| Aportes A Particulares Abril 2025 – Datos Protegidos Según Ley Nac. 25.326 | $4.500.000,00 | ||
| Total Aportes Abril 2025 | $46.500.000,00 |
| PARTIDAS ASIGNADAS MES ABRIL 2025 | MONTO |
|---|---|
| Partidas Institucional 2do. Trimestre | $19.000.000,00 |
| Programa Fortalecimiento Institucional | $23.000.000,00 |
| Partidas Ayudas Sociales | $4.500.000,00 |
| TOTAL PARTIDAS ABRIL 2025 | $46.500.000,00 |
