PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Desde el PFI el Gobierno Reconoce el trabajo comprometido de tantas personas que a través de entidades de bien común, aportan su valioso tiempo y esfuerzos personales al servicio de la comunidad, para construir una sociedad mejor, apostando a una mejor educación, la revalorización cultural de cada lugar, el fomento del deporte y valores altruistas, mejorar condiciones a favor de la niñez, ancianidad y personas con capacidades diferentes, entre otras tantas manifestaciones de ese trabajo institucional. Allí está centralizado nuestro apoyo y acompañamiento permanente.
Felipe Michlig. Senador Prov. Depto. San Cristóbal
| LOCALIDAD | INSTITUCION | DESTINO | MONTO |
|---|---|---|---|
| Ambrosetti | Comuna de Ambrosetti | Aporte Compra Luminarias Led | $170.000,00 |
| Arrufo | Club La Campesina | Aporte Fiesta de Los Ravioles | $50.000,00 |
| Arrufo | Club Unión Deportiva Arrufo | Aporte Campeonato Futbol Div. Inferiores | $80.000,00 |
| Arrufo | Club Unión Deportiva Arrufo | Aporte Campeonato Futbol Div. Mayores | $80.000,00 |
| Ceres | Municipalidad de |Ceres | Aporte Materiales Vecinal Bº Quilmes | $100.000,00 |
| Ceres | Esc. de E. T. Prof. Nº 453 | Aporte Viaje Estudio a Cataratas | $70.000,00 |
| Ceres | Esc. Nº 6124 «Pedro de Vega» | Aporte Viaje de Estudios a Santa Fe | $70.000,00 |
| Ceres | Municipalidad de Ceres | Aporte Academia Danza y Baile Vanesa Hause | $20.000,00 |
| Ceres | Municipalidad de Ceres | Aporte 130º Aniversario Fundación | $250.000,00 |
| Ceres | Asoc. del Noroeste Santaf. Básquet | Aporte Torneo Interasoc. 2022 Cat. U-18 | $100.000,00 |
| Ceres | Club Atléticos Ceres Unión | Aporte Compra Camisetas Vóley Femenino | $25.000,00 |
| Colonia La Clara | Bochazo Club Colonia La Clara | Aporte Fiesta | $50.000,00 |
| La Rubia | Esc. Nº6165 «Juana M. de Corbat» | Aporte Compra Media Sombra Huerta Escolar | $60.000,00 |
| La Rubia | Cer Nº 238 «Martin M. de Güemes» | Aporte Evento | $20.000,00 |
| Las Palmeras | Comuna de Las Palmeras | Aporte 90 Años Esc. «Pablo Pizzurno» | $75.000,00 |
| Ñanducita | Esc. Nº 6025 «Fortín Ñanducita» | Aporte Dia de Los Jardines | $10.000,00 |
| San Cristóbal | Club Atlet. Independiente S.C. | Aporte Evento | $30.000,00 |
| San Cristóbal | Esc. Nº 408 «Bernardino Rivadavia» | Aporte Compra Pizarra Blanca | $20.000,00 |
| San Cristóbal | Rotary Club San Cristóbal | Aporte 77º Aniversario | $50.000,00 |
| San Cristóbal | San Guillermo Bochas Club | Aporte Torneo | $35.000,00 |
| San Guillermo | Club Unión Cult. y Dep. y B.P. | Aporte Hockey Sobre Césped | $30.000,00 |
| San Guillermo | Club Unión Cult. y Dep. y B.P. | Aporte Subcomisión de Básquet | $100.000,00 |
| San Guillermo | Esc. Nº852 «C. de Escalada Y Palacios» | Aporte Viaje de Estudio A Santa Fe | $100.000,00 |
| San Guillermo | Hogar de Ancianos Madre T. Calcuta | Aporte Gastos de Funcionamiento | $80.000,00 |
| San Guillermo | Asoc. Bomberos Vol. de S.G. | Aporte Fiesta 30º Aniversario | $100.000,00 |
| San Guillermo | Club Unión Cult. y Dep. y B.P. | Aporte Subcom. Hockey Sobre Patines | $50.000,00 |
| San Guillermo | Club Unión Cult. y Dep. y B.P. | Aporte Trofeos Subcom. de Bochas | $35.000,00 |
| Santa Fe | Subcom. Hockey Club Bco. Pcial. | Aporte Torneo | $30.000,00 |
| Suardi | Club Sportivo Suardi | Aporte Compra Reflectores Led | $400.000,00 |
| Suardi | Asoc. Deportiva Juventud Club | Aporte Materiales Piso Sintético de Bochas | $400.000,00 |
| TOTAL APORTES A INSTITUCIONES MAYO 2022 | $2.690.000,00 | ||
| APORTES A PARTICULARES MAYO 2022 – DATOS PROTEGIDOS SEGÚN LEY NAC. 25.326 | $521.000,00 | ||
| TOTAL APORTES MES MAYO 2022 | $3.211.000,00 |
| PARTIDAS ASIGNADAS MES MAYO 2022 | MONTO |
|---|---|
| Programa Fortalecimiento Institucional | $2.690.000,00 |
| Partidas Ayudas Sociales | $521.000,00 |
| TOTAL PARTIDAS MAYO 2022 | $3.211.000,00 |
