PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (P.F.I.)
Desde el PFI el Gobierno Reconoce el trabajo comprometido de tantas personas que a través de entidades de bien común, aportan su valioso tiempo y esfuerzos personales al servicio de la comunidad, para construir una sociedad mejor, apostando a una mejor educación, la revalorización cultural de cada lugar, el fomento del deporte y valores altruistas, mejorar condiciones a favor de la niñez, ancianidad y personas con capacidades diferentes, entre otras tantas manifestaciones de ese trabajo institucional. Allí está centralizado nuestro apoyo y acompañamiento permanente.
Felipe Michlig. Senador Prov. Depto. San Cristóbal
| LOCALIDAD | INSTITUCIÓN | DESTINO | MONTO |
|---|---|---|---|
| Ambrosetti | Comuna de Ambrosetti | Aporte Compra Tractor Corta Césped | $5.000.000,00 |
| Arrufo | Biblioteca Popular “Miguel A. Sosa” | Aporte Evento | $1.200.000,00 |
| Arrufo | Com. As. Ec. Pquia. Asun. Ma. Santisima | Aporte Gastos de Funcionamiento | $1.500.000,00 |
| Colonia Bossi | Comuna de Colonia Bossi | Aporte Materiales de Construcción | $3.000.000,00 |
| Hersilia | Asoc. de Bomberos Vol. de Hersilia | Aporte 10° Aniversario | $3.000.000,00 |
| La Lucila | Comuna de La Lucila | Aporte Compra 2 Aires Acond. | $4.250.000,00 |
| La Lucila | Club Defensores La Lucila | Aporte Compra Aire Acondicionado | $3.150.000,00 |
| San Cristóbal | Club Dep. y Cultural Ferro Dho | Aporte Semifinal Copa de Plata | $500.000,00 |
| San Cristóbal | Club Dep. y Cultural Ferro Dho | Aporte Futbol Femenino | $1.000.000,00 |
| San Cristóbal | N.R.E.S.O. N° 1611 Est. San Francisco | Aporte Parlante y Micrófono | $1.400.000,00 |
| San Guillermo | Asoc. Bomberos Vol. San Guillermo | Aporte Evento | $1.500.000,00 |
| Soledad | Comuna de Soledad | Aporte Arreglo Automotor | $2.000.000,00 |
| Soledad | Asoc. Civil Soledad Bochas Club | Aporte Compra Mat. Para Arreglo Sanitarios | $2.000.000,00 |
| Soledad | Asoc. Civil Soledad Bochas Club | Aporte Mano de Obra Arreglo Sanitarios | $1.500.000,00 |
| Total Aportes a Instituciones Marzo 2026 | $31.000.000,00 | ||
| Aportes a Particulares Marzo 2026 – Datos Protegidos Según Ley Nac. 25.326 | $6.000.000,00 | ||
| Total Aportes Marzo 2026 | $37.000.000,00 |
| PARTIDAS ASIGNADAS MES MARZO 2026 | MONTO |
|---|---|
| Programa Fortalecimiento Institucional | $31.000.000,00 |
| Partidas Ayudas Sociales | $6.000.000,00 |
| TOTAL PARTIDAS MARZO 2026 | $37.000.000,00 |
