PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Desde el PFI el Gobierno Reconoce el trabajo comprometido de tantas personas que a través de entidades de bien común, aportan su valioso tiempo y esfuerzos personales al servicio de la comunidad, para construir una sociedad mejor, apostando a una mejor educación, la revalorización cultural de cada lugar, el fomento del deporte y valores altruistas, mejorar condiciones a favor de la niñez, ancianidad y personas con capacidades diferentes, entre otras tantas manifestaciones de ese trabajo institucional. Allí está centralizado nuestro apoyo y acompañamiento permanente.
Felipe Michlig. Senador Prov. Depto. San Cristóbal
| LOCALIDADES | INSTITUCIONES | DESTINO | MONTO |
| Ambrosetti | Biblioteca Pop. «José Hernández» | Aporte Gastos de Funcionamiento | $50.000,00 |
| Ambrosetti | Centro de Jub. y Pens. Ambrosetti | Aporte Gastos de Funcionamiento | $30.000,00 |
| Ceres | Municipalidad de Ceres | Aporte Relojes Esc. de Ajedrez | $50.000,00 |
| Ceres | Municipalidad de Ceres | Aporte Academias de Danza | $50.000,00 |
| Ceres | Municipalidad de Ceres | Aporte Agrupaciones Gauchas Ceresinas | $50.000,00 |
| Ceres | Asociación Amigos del Arte | Aporte Salón Anual | $50.000,00 |
| Ceres | Club Central Argentino Olímpico | Aporte Subcomisión Futbol Mayor | $80.000,00 |
| Ceres | Asoc. Noroeste de Bochas | Ayuda Económica | $75.000,00 |
| Constanza | Comuna de Constanza | Aporte Casos Sociales | $40.000,00 |
| Constanza | Comuna de Constanza | Aporte Materiales Instituciones | $129.000,00 |
| Huanqueros | Comuna de Huanqueros | Aporte Fiestas Patronales | $20.000,00 |
| Las Palmeras | Comuna de Las Palmeras | Aporte Materiales Club At. Las Palmeras | $200.000,00 |
| Moisés Ville | Tiro Fed. y Ctro. Dep. Moisés Ville | Aporte Subcomisión de Bochas | $30.000,00 |
| Monigotes | Esc. Nº 6043 «Constancio C. Vigil» | Aporte Compra Impresora Multifunción | $36.000,00 |
| Ñanducita | Comuna de Ñanducita | Aporte Sonido Fiesta Colación Esc. Secund. | $20.000,00 |
| San Cristóbal | Municipalidad de San Cristóbal | Aporte Grupo Levanta Tierra | $25.000,00 |
| Soledad | Comuna de Soledad | Aporte Centro de Jubilados de Soledad | $75.000,00 |
| Villa Trinidad | Hogar de Ancianos Villa Luz | Aporte Materiales Tejido Perimetral | $50.000,00 |
| Villa Trinidad | Club Atlético Libertad Trinidad | Aporte Subcomisión Básquet Masculino | $50.000,00 |
| Villa Trinidad | Club Atlético Libertad Trinidad | Aporte Subcomisión Básquet Femenino | $30.000,00 |
| Villa Trinidad | Club Atlético Libertad Trinidad | Aporte Subcomisión Bochas | $30.000,00 |
| TOTAL APORTES A INSTITUCIONES SEPTIEMBRE 2021 | $ 1.170.000,00 |
||
| APORTES A PARTICULARES SEPTIEMBRE 2021 – DATOS PROTEGIDOS SEGÚN LEY NAC. 25.326 | $ 227.000,00 |
||
| TOTAL APORTES MES SEPTIEMBRE 2021 |
$ 1.397.000,00 |
||
| PARTIDAS ASIGNADAS MES SEPTIEMBRE 2021 | |
| – Programa de Fortalecimiento Institucional | $ 1.170.000,00 |
| – Partida Ayudas Sociales | $ 227.000,00 |
| TOTAL PARTIDAS SEPTIEMBRE 2021 |
$ 1.397.000,00 |
