PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Desde el PFI el Gobierno Reconoce el trabajo comprometido de tantas personas que a través de entidades de bien común, aportan su valioso tiempo y esfuerzos personales al servicio de la comunidad, para construir una sociedad mejor, apostando a una mejor educación, la revalorización cultural de cada lugar, el fomento del deporte y valores altruistas, mejorar condiciones a favor de la niñez, ancianidad y personas con capacidades diferentes, entre otras tantas manifestaciones de ese trabajo institucional. Allí está centralizado nuestro apoyo y acompañamiento permanente.
Felipe Michlig. Senador Prov. Depto. San Cristóbal
| LOCALIDAD | INSTITUCIÓN | DESTINO | MONTO |
|---|---|---|---|
| Aguara Grande | Escuela N° 6276 | Aporte Viaje a Bs. As. | $ 1.000.000,00 |
| Ambrosetti | Samco de Ambrosetti | Aporte Gastos de Funcionamiento | $ 700.000,00 |
| Arrufo | Escuela N° 514 «D.F. Sarmiento» | Aporte 80° Aniversario C.E.R. | $ 1.000.000,00 |
| Ceres | Liga Ceresina de Futbol | Aporte 1er Congreso de Futbol | $ 500.000,00 |
| Colonia Rosa | Comuna de Colonia Rosa | Aporte Grupo Zumba Compra Materiales | $ 350.000,00 |
| Colonia Rosa | Comuna de Colonia Rosa | Aporte Fiesta fin de Año Alumnos Esc. 490. | $ 500.000,00 |
| Hersilia | Fundación Apapachar | Aporte Para Equinoterapia | $ 450.000,00 |
| Hersilia | Club Unión Social y Dep. Hersilia | Aporte Futbol Infantil | $ 500.000,00 |
| Huanqueros | Comuna de Huanqueros | Aporte Ac. «Raices de mi Pueblo» | $ 500.000,00 |
| Huanqueros | Esc. N° 6042 «25 de Mayo» | Aporte XII Fiesta Prov. Danza y Canto | $ 1.000.000,00 |
| Huanqueros | Escuela N° 6168 «Costa Del Salado» | Aporte Evento | $ 500.000,00 |
| La Cabral | E.E.S.O. N° 611 | Aporte Compra Camisetas | $ 300.000,00 |
| La Cabral | E.E.S.O. N° 611 | Aporte Viaje de Estudio | $ 700.000,00 |
| La Lucila | N.R.E.S.O N° 1611 Est. San Francisco | Aporte Viaje de Estudio a Laguna La Verde | $ 300.000,00 |
| San Cristóbal | Club Dep. y Cultural Ferro Dho | Aporte Compra Materiales Para Boxeo | $ 700.000,00 |
| San Cristóbal | Club Dep. y Cultural Ferro Dho | Aporte Compra Camisetas Vóley | $ 700.000,00 |
| San Cristóbal | Jardín de Infantes Nº 189 | Aporte Viaje a Laguna La Verde | $ 300.000,00 |
| San Cristóbal | Club Defensores de Pellegrini | Aporte Compra Tanque Agua | $ 200.000,00 |
| San Cristóbal | E.E.S.O. N° 223 «José V. Oroño» | Aporte Viaje de Estudios A Rosario. | $ 1.000.000,00 |
| San Cristóbal | Asoc. Coop. E.E.T. N° 339 | Aporte Compra Incubadora y Viaje de Estudio | $ 1.000.000,00 |
| San Cristóbal | Club Dep. y Cultural Ferro Dho | Aporte Compra Elementos Dep. | $ 600.000,00 |
| San Cristóbal | Esc. N° 408 «Bernardino Rivadavia» | Aporte Viaje de Estudio | $ 600.000,00 |
| San Cristóbal | Esc. N° 411 » Juan B. Alberdi» | Aporte Viaje de Estudio a San Lorenzo | $ 600.000,00 |
| San Cristóbal | Ctro. Jub y Pens. «Datos Sociales» | Aporte Gastos de Funcionamiento | $ 500.000,00 |
| San Cristóbal | Esc. N° 410 «Carlos Pellegrini» | Aporte Viaje de Estudio a La Serena | $ 600.000,00 |
| San Cristóbal | Esc. N° 411 » Juan B. Alberdi» | Aporte Viaje de Estudio a San Carlos Ctro. | $ 600.000,00 |
| San Cristóbal | Sociedad Italiana «XX de Setiembre» | Aporte Para Talleres Culturales | $ 600.000,00 |
| San Cristóbal | Vecinal B° Sgto. Bustamante | Aporte Para Talleres Culturales | $ 600.000,00 |
| San Guillermo-San Cristóbal | Municipalidad de San Guillermo | Aporte Evento Taekwondo | $ 500.000,00 |
| San Guillermo-San Cristóbal | Esc. Tec. Profesional N° 492 | Aporte Viaje de Estudio a Misiones | $ 1.000.000,00 |
| San Guillermo-San Cristóbal | Club Unión Cultural y Dep. y B. P. | Aporte Subcom. Atletismo | $ 750.000,00 |
| San Guillermo-San Cristóbal | Club Unión Cultural y Dep. y B. P. | Aporte Evento Agrup. Gaucha El Arriero | $ 1.000.000,00 |
| San Guillermo-San Cristóbal | Club Unión Cultural y Dep. y B. P. | Aporte Compra Bici Cicloturismo | $ 300.000,00 |
| San Guillermo-San Cristóbal | E.E.S.O.P.I. N° 8102 «Mariano Moreno» | Aporte Viaje a Cerro Colorado | $ 700.000,00 |
| San Guillermo-San Cristóbal | Parroquia de San Guillermo | Aporte Obras Edilicias | $ 2.000.000,00 |
| San Guillermo-San Cristóbal | Municipalidad de San Guillermo | Aporte Maratón | $ 500.000,00 |
| San Guillermo-San Cristóbal | Asoc. Civil La Paila | Aporte Gastos de Funcionamiento | $ 1.000.000,00 |
| San Guillermo-San Cristóbal | Club Unión Cultural y Dep. y B. P. | Aporte Subcom. Hockey Sobre Patines | $ 750.000,00 |
| San Guillermo-San Cristóbal | Ctro. Empleados Municipales S.G. | Aporte Terminación Alisado Piso y Compra Chapas | $ 1.000.000,00 |
| San Guillermo-San Cristóbal | C.E.R. N° 616 | Aporte Viaje de Estudio a Sta. Fe | $ 1.000.000,00 |
| San Guillermo-San Cristóbal | Esc. Tec. Profesional N° 492 | Aporte Viaje de Estudio a San Carlos | $ 500.000,00 |
| San Guillermo-San Cristóbal | Municipalidad de San Guillermo | Aporte Elementos Esc. Taekwondo | $ 400.000,00 |
| San Guillermo-San Cristóbal | Coop. Esc. Escuela N° 920 | Aporte Evento Fiestas Patronales. | $ 300.000,00 |
| San Guillermo-San Cristóbal | Municipalidad de San Guillermo | Aporte Academia MMA Elementos Dep. | $ 1.000.000,00 |
| Santa Fe | Liga Santafesina de Futbol | Aporte 1er Congreso Capacit. Fut. Formativo | $ 1.000.000,00 |
| Santurce | Comuna de Santurce | Aporte Festejos Día Del Niño | $ 500.000,00 |
| Soledad | E.E.T.P. N° 491 Fuerte N. S. de La Soledad | Aporte Evento | $ 500.000,00 |
| Soledad | Esc. N° 515 «Mariano Moreno» | Aporte Evento | $ 500.000,00 |
| Suardi | Municipalidad de Suardi | Aporte Esc. de Futbol B° San Miguel | $ 1.000.000,00 |
| Villa Trinidad | Biblioteca Popular Alas | Aporte 25° Aniversario | $ 1.000.000,00 |
| Villa Trinidad | Eeso N° 268 «Martín M. de Güemes» | Aporte Compra Insumos Proyecto Radio | $ 4.000.000,00 |
| Villa Trinidad | Asoc. Protectora Animales V.T. | Aporte Campaña Vacunación | $ 1.000.000,00 |
| Villa Trinidad | Escuela N° 416 «Mariano Quiroga» | Aporte Viaje a Santa Fe | $ 500.000,00 |
| Villa Trinidad | Esc. P. N° 1156 «Juan José Paso» | Aporte Viaje a Santa Fe | $ 1.100.000,00 |
| Villa Trinidad | Asoc. de Vóley Del Noroeste Santaf. | Aporte Torneo Interasociativos | $ 1.300.000,00 |
| Total Aportes a Instituciones Agosto 2025 | $ 42.000.000,00 | ||
| Aportes a Particulares Agosto 2025 – Datos Protegidos Según Ley Nac. 25.326 | $4.500.000,00 | ||
| Total Aportes Agosto 2025 | $46.500.000,00 |
| PARTIDAS ASIGNADAS MES AGOSTO 2025 | MONTO |
|---|---|
| Partida Institucionales 4to. Trimestre | $19.000.000,00 |
| Programa Fortalecimiento Institucional | $23.000.000,00 |
| Partidas Ayudas Sociales | $4.500.000,00 |
| TOTAL PARTIDAS AGOSTO 2025 | $46.500.000,00 |
