PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Desde el PFI el Gobierno Reconoce el trabajo comprometido de tantas personas que a través de entidades de bien común, aportan su valioso tiempo y esfuerzos personales al servicio de la comunidad, para construir una sociedad mejor, apostando a una mejor educación, la revalorización cultural de cada lugar, el fomento del deporte y valores altruistas, mejorar condiciones a favor de la niñez, ancianidad y personas con capacidades diferentes, entre otras tantas manifestaciones de ese trabajo institucional. Allí está centralizado nuestro apoyo y acompañamiento permanente.
Felipe Michlig. Senador Prov. Depto. San Cristóbal
| LOCALIDADES | INSTITUCIONES | DESTINO | MONTO |
| Ceres | Club Central Argentino Olímpico | Aporte Materiales Playón Deportivo | $200.000,00 |
| Colonia Bossi | Comuna de Colonia Bossi | Aporte Compra Sanitarios Comisaria | $78.000,00 |
| Colonia Rosa | Colonia Rosa Bochas Club | Aporte Indumentaria Deportiva | $60.000,00 |
| Las Palmeras | Comuna de Las Palmeras | Aporte Materiales Construcción Club Dep. | $150.000,00 |
| San Cristóbal | Municipalidad de San Cristóbal | Aporte Tejido Perimetral Club Pellegrini | $40.000,00 |
| San Cristóbal | Municipalidad de San Cristóbal | Aporte A.S.P.A. para Castraciones Masivas | $70.000,00 |
| San Guillermo | Municipalidad de San Guillermo | Aporte Parlante Grupo de Danzas | $25.000,00 |
| San Guillermo | Club Unión Cult. y Dep. y B.P. | Aporte Subcomisión de Básquet | $50.000,00 |
| San Guillermo | Escuela Part. Inc. Nº 1168 | Aporte Evento Fin de Año | $20.000,00 |
| Santa Fe | Fundación Manos Abiertas | Aporte Gastos de Funcionamiento | $10.000,00 |
| Suardi | Municipalidad de Suardi | Aporte Caritas Parroquial Bo. San Miguel | $70.000,00 |
| Suardi | Municipalidad de Suardi | Aporte Elementos Deportivos a 3 Clubes | $70.000,00 |
| Villa Trinidad | Biblioteca Popular Alas | Aporte Pintura y Mano de Obra | $60.000,00 |
| TOTAL APORTES A INSTITUCIONES FEBRERO 2021 | $ 903.000,00 |
||
| APORTES A PARTICULARES FEBRERO 2021 – DATOS PROTEGIDOS SEGÚN LEY NAC. 25326 | $ 175.000,00 |
||
| TOTAL APORTES FEBRERO 2021 |
$ 1.078.000,00 |
||
| PARTIDAS ASIGNADAS MES FEBRERO 2021 | |
| – Programa de Fortalecimiento Institucional | $ 903.000,00 |
| – Partida Ayudas Sociales | $ 175.000,00 |
| TOTAL PARTIDAS MES FEBRERO 2021 |
$ 1.078.000,00 |
