PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Desde el PFI el Gobierno Reconoce el trabajo comprometido de tantas personas que a través de entidades de bien común, aportan su valioso tiempo y esfuerzos personales al servicio de la comunidad, para construir una sociedad mejor, apostando a una mejor educación, la revalorización cultural de cada lugar, el fomento del deporte y valores altruistas, mejorar condiciones a favor de la niñez, ancianidad y personas con capacidades diferentes, entre otras tantas manifestaciones de ese trabajo institucional. Allí está centralizado nuestro apoyo y acompañamiento permanente.
Felipe Michlig. Senador Prov. Depto. San Cristóbal
| LOCALIDADES | INSTITUCIONES | DESTINO | MONTO |
| Capivara | Comuna de Capivara | Aporte Casos Sociales | $26.000,00 |
| Ceres | Club Atlético Ceres Unión | Aporte Subcomisión de Futbol | $200.000,00 |
| Colonia Bossi | Comuna de Colonia Bossi | Aporte Arreglos Edificio Comisaria | $100.000,00 |
| Dos Rosas y La Legua | Comuna de Col. Dos Rosas y La Legua | Aporte 1º Etapa Sanitarios Club | $100.000,00 |
| Esperanza | Basílica Natividad de La Sant. Virgen | Aporte Gastos de Funcionamiento | $30.000,00 |
| Huanqueros | Comuna de Huanqueros | Aporte Compra Columnas | $20.000,00 |
| Las Avispas | Comuna de Las Avispas | Ayuda económica | $84.000,00 |
| Moisés Ville | Comuna de Moisés Ville | Aporte Compra Cámara de Seguridad | $63.000,00 |
| Rosario | Fundación de La U.N.R. | Aporte Para Drllo. del Proyecto un Respiro | $200.000,00 |
| San Cristóbal | Municipalidad de San Cristóbal | Aporte Compra Ladrillos Club Pellegrini | $30.000,00 |
| San Cristóbal | Centro Jubilados y Pensionados Provinciales | Aporte Arreglo Persianas | $50.000,00 |
| TOTAL APORTES A INSTITUCIONES ENERO 2021 |
$ 903.000,00 |
||
| APORTES A PARTICULARES ENERO 2021 – DATOS PROTEGIDOS SEGÚN LEY NAC. 25.326 | $175.000,00 | ||
| TOTAL APORTES MES ENERO 2021 |
$ 1.078.000,00 |
||
| PARTIDAS ASIGNADAS MES ENERO 2021 |
|
| – Programa de Fortalecimiento Institucional | $ 903.000,00 |
| – Partida Ayudas Sociales | $ 175.000,00 |
| TOTAL PARTIDAS MES ENERO 2021 |
$ 1.078.000,00 |
