PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (P.F.I.)
Desde el PFI el Gobierno Reconoce el trabajo comprometido de tantas personas que a través de entidades de bien común, aportan su valioso tiempo y esfuerzos personales al servicio de la comunidad, para construir una sociedad mejor, apostando a una mejor educación, la revalorización cultural de cada lugar, el fomento del deporte y valores altruistas, mejorar condiciones a favor de la niñez, ancianidad y personas con capacidades diferentes, entre otras tantas manifestaciones de ese trabajo institucional. Allí está centralizado nuestro apoyo y acompañamiento permanente.
Felipe Michlig. Senador Prov. Depto. San Cristóbal
| LOCALIDAD | INSTITUCIÓN | DESTINO | MONTO |
|---|---|---|---|
| Arrufo | Ctro. de Jub. y Pensionados de Arrufo | Aporte Gastos de Funcionamiento | $1.000.000,00 |
| Arrufo | Club Unión Dep. Arrufo | Aporte Subcomisión de Vóley | $1.000.000,00 |
| Ceres | Club de Planeadores Ceres | Aporte Gastos de Funcionamiento | $2.000.000,00 |
| Ceres | Club Atlético Ceres Union | Aporte Torneo Marea Roja | $2.000.000,00 |
| Colonia Rosa | Colonia Rosa Bochas Club | Aporte Viajes | $1.000.000,00 |
| Hersilia | Comuna de Hersilia | Aporte Evento Cer N° 426 La Esperanza | $500.000,00 |
| Hersilia | Comuna de Hersilia | Aporte Grupo Feriantes | $300.000,00 |
| Hersilia | Colegio Sta. Teresita Del Niño Jesús | Aporte Adquisición Juegos | $500.000,00 |
| Hersilia | Escuela N° 6125” Gob de Rio Negro” | Aporte Equipamiento Cocina | $500.000,00 |
| Hersilia | E.E.S.O. N° 255 “Malvinas Argentinas” | Aporte Evento | $700.000,00 |
| Humberto Primo | Comuna de Humberto Primo | Aporte Para Capacitación Deportes | $500.000,00 |
| La Lucila | N.R.E.S.O. N° 1611 Est. San Francisco | Aporte Buzos y Remeras de Egresados | $850.000,00 |
| Moises Ville | Comuna de Moises Ville | Aporte Academia Danzas “Lazos de La Tradición” | $1.000.000,00 |
| Moises Ville | Tiro Federal y Ctro. Dep. Moises Ville | Aporte Para Mini Voley | $500.000,00 |
| Moises Ville | Tiro Federal y Ctro. Dep. Moises Ville | Aporte Viajes | $1.000.000,00 |
| Ñanducita | Esc. N° 6025 “Fortin Ñanducita” | Aporte Compra Aire Acondicionado | $800.000,00 |
| San Cristobal | Club At. Defensores de Pellegrini | Aporte Gastos de Funcionamiento | $1.000.000,00 |
| San Cristobal | Escuelita de Futbol San José | Aporte Viaje de Futbol | $200.000,00 |
| San Cristobal | CEF N.º 39 | Aporte Compra Impresora | $700.000,00 |
| San Cristobal | CEF N.º 4 San Cristobal | Aporte Compra Parlante | $500.000,00 |
| San Cristobal | Vecinal B° Sargento Bustamante | Aporte Talleres Culturales | $400.000,00 |
| San Cristobal | Vecinal Barrio Palermo | Aporte Talleres Culturales | $200.000,00 |
| San Cristobal | Hospital San Cristobal | Aporte Compra 4 Computadoras | $2.000.000,00 |
| San Cristobal | Club Unidad Sancristobalense | Aporte Evento | $3.000.000,00 |
| San Guillermo | Municipalidad de San Guillermo | Aporte Grupo de Tejo de Adultos Mayores | $500.000,00 |
| San Guillermo | Asoc. Coop. Esc. Prov. N° 852 | Aporte “Fiesta de La Familia” | $300.000,00 |
| San Guillermo | Club Unión Cultural y Dep. y B.P. | Aporte Subcomisión de Vóley | $2.500.000,00 |
| San Guillermo | Club San José | Aporte Subcomisión Atletismo | $300.000,00 |
| San Guillermo | Municipalidad de San Guillermo | Aporte 4° Noche de Museos y 35° Aniv. Museo | $750.000,00 |
| San Guillermo | Asoc. Bomberos Voluntarios S.G. | Aporte Obras Edilicias | $3.000.000,00 |
| Santurce | Comuna de Santurce | Aporte Evento | $700.000,00 |
| Santurce | Club Deportivo Santurce | Aporte Torneo de Futbol Libre | $500.000,00 |
| Suardi | Asoc. Coop. Esc. Primaria N° 6141 | Aporte Traslado Huerta | $2.500.000,00 |
| Suardi | Asoc. Coop. Comisaria IV de Suardi | Aporte Gastos de Funcionamiento | $1.500.000,00 |
| Suardi | Asociación Dep. Juniors Club | Aporte Gastos de Funcionamiento | $2.000.000,00 |
| Suardi | Casita Del Niño Creciendo En Familia | Aporte Compra Materiales | $2.000.000,00 |
| Suardi | Samco Suardi | Aporte Gastos de Funcionamiento | $700.000,00 |
| Suardi | Centro de Jub. y Pens. Nac. Suardi | Aporte 50° Aniversario | $1.000.000,00 |
| Suardi | Biblioteca Popular D.F. Sarmiento | Aporte Evento | $500.000,00 |
| Suardi | Club Sportivo Suardi | Aporte Compra Camisetas | $400.000,00 |
| Villa Saralegui | Esc. P. N° 6152 “Antonio Saralegui” | Aporte Evento Planetario Movil | $700.000,00 |
| Total Aportes a Instituciones Octubre 2025 | $42.000.000,00 | ||
| Aportes a Particulares Octubre 2025 – Datos Protegidos Según Ley Nac. 25.326 | $4.500.000,00 | ||
| Total Aportes Octubre 2025 | $46.500.000,00 |
| PARTIDAS ASIGNADAS MES OCTUBRE 2025 | MONTO |
|---|---|
| Partida Institucional 4to. Trimestre | $19.000.000,00 |
| Programa Fortalecimiento Institucional | $23.000.000,00 |
| Partidas Ayudas Sociales | $4.500.000,00 |
| TOTAL PARTIDAS OCTUBRE 2025 | $46.500.000,00 |
